ラジオライト プラグインタイプ
STP-748 ハイパワーラジオライトチャージャー
使用電源:アルカリ乾電池(単3×4本/別売)
●カラー:ホワイト ●本体寸法:205×60×78mm ●箱寸法:220×75×90mm
●本体重量:215g(本体のみ)/350g(箱含む)
●材質:ABS樹脂 ●包装形態:化粧箱
JAN:4511793008051
単3アルカリ電池を使用した場合(日本製アルカリ乾電池単3×4本)
機 能 | 連続使用時間 | 備 考 | |
---|---|---|---|
LEDライト | 強点灯 | 約50時間 | 徐々に光が弱くなります。 |
中点灯 | 約80時間 | ||
弱点灯 | 約90時間 | ||
ラジオ(AM/FM) | 約50時間 | 音量によります。 | |
携帯電話 | 約240分 | 連続通話時間 | |
約100時間 | 連続待ち受け時間 |
※携帯電話への充電は機種や状態により大きく異なります。緊急時の一時的な補充として、他に方法がない場合に備えたものです。あらかじめご了承ください。
機 能 | lm(ルーメン) | 備 考 | |
---|---|---|---|
LEDライト | 強点灯 | 約100ルーメン | 徐々に光が弱くなります。 |
中点灯 | 約45ルーメン | ||
弱点灯 | 約25ルーメン |
機 能 | 連続使用時間 | 備 考 | |
---|---|---|---|
LEDライト | 強点灯 | 約30時間 | 新品乾電池使用時より明るさは暗くなります。 |
中点灯 | 約34時間 | ||
弱点灯 | 約45時間 | ||
ラジオ(AM/FM) | 約20時間 | 音量によります。 |
※上記はあくまで参考値です。スマホの規格や使用温度により異なることがあります。
※ライトの計測終了は、30cmの距離に置いた測定器の照度が300lxを下回った時間を計測終了時間としています。
充電式ニッケル水素電池(1.2V/1,900mAh)を使用した場合
機 能 | 連続使用時間 | 備 考 | |
---|---|---|---|
LEDライト | 強点灯 | 約10時間 | 徐々に光が弱くなります。 |
中点灯 | 約21時間 | ||
弱点灯 | 約35時間 | ||
ラジオ(AM/FM) | 約44時間 | 音量によります。 |
※充電式ニッケル水素電池を満充電後の使用時間。